ПРОТОКОЛЫ школьного этапа XII республиканской математической олимпиады школьников имени академика РАО П.М. Эрдниева 2019 - 2020 учебный год
- Подробности
- Родительская категория: Внеурочная деятельность
- Категория: УДЕ
- Опубликовано 30.01.2020 19:24
Протокол II(муниципального) этапа РЕСПУБЛИКАНСКОЙ олимпиады школьников по УДЕ (математика) 4 класс
- Подробности
- Родительская категория: Внеурочная деятельность
- Категория: УДЕ
- Опубликовано 01.03.2013 16:03
Протокол II(муниципального) этапа РЕСПУБЛИКАНСКОЙ олимпиады школьников по УДЕ (математика) | ||||||||||
максимальный балл- 35 | ||||||||||
№ | фамилия,имя,отчество | МБОУ | класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма баллов | % выполнения |
1 | Доманов Макар Джангрович | МБОУ "ЭМГ" | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 28 | 0,8 |
2 | Дорошева Анна – Мария Александровна | МБОУ «РНГ» | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 26 | 0,742857142857143 |
3 | Надбитов Данир Русланович | МБОУ "СОШ №23" | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 26 | 0,742857142857143 |
4 | Мучкаев Николай Олегович | МБОУ «СОШ№10» | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 | 0,714285714285714 | |
5 | Мосолоев Игорь Евгеньевич | МБОУ «СОШ №4» | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,6 |
6 | Конышев Артём Валерьевич | МБОУ «РНГ» | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0,457142857142857 | |
7 | Акшибаева Альмана Чингисовна | МБОУ "СОШ №23" | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0,457142857142857 |
8 | Сагипова Динара Баймуратовна | МБОУ «СОШ№18" | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | 0,457142857142857 |
9 | Онкуров Мингиян Баатрович | МБОУ "ЭМГ" | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0,428571428571429 |
10 | Музаев Боти Церенович | МБОУ «РНГ» | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0,4 |
11 | Отинова Евгения Павловна | МБОУ «СОШ №21» | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,342857142857143 |
12 | Шардаев Бату Саналович | МБОУ "ЭМГ" | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0,342857142857143 |
13 | Джумабекова Асель Мырзаевна | МБОУ «СОШ№18» | 4 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0,314285714285714 | ||
14 | Попова Анна Александровна | МБОУ «СОШ№18" | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,314285714285714 |
15 | Манджиева Дельгир Саналовна | МБОУ «СОШ №20» | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,314285714285714 |
16 | Церенов Айс Церенович | МБОУ «СОШ№18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0,314285714285714 |
17 | Кийкова Марина Владимировна | МБОУ «СОШ №2» | 4 | 3 | 7 | 10 | 0,285714285714286 | |||
18 | Коксунов Мерген Саналович | МБОУ «СОШ№18» | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0,285714285714286 | |
19 | Чанкаева Татьяна Васильевна | МБОУ «СОШ №23» | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,285714285714286 |
20 | Дагенов Дмитрий Дорджиевич | МБОУ «СОШ№18" | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0,285714285714286 |
21 | Чимидов Данир Баатрович | МКОУ № 22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,257142857142857 |
22 | Яковенко Оксана Сергеевна | МБОУ «СОШ№18" | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,228571428571429 |
23 | Адильханов Абдаллах Тимурович | МБОУ «СОШ №2» | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,2 | |
24 | Дорджиев Нима Эрдниевич | МБОУ «СОШ №8 имени Н. Очирова» | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,2 |
25 | Мангаева Ангелина Сергеевна | МКОУ «НОШ №24» | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0,171428571428571 | ||
26 | Азизова Изабелла Исматуловна | МБОУ «СОШ №2» | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,142857142857143 |
27 | Федутинов Илья Павлович | МБОУ «СОШ №2» | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,142857142857143 |
28 | Абдуллаева Санда Романовна | МБОУ «СОШ №2» | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,142857142857143 | |
Члены жюри: | Полоусова Т.П. | |||||||||
Пипенко И.А. |
Результаты II (муниципального) этапа республиканской олимпиады школьников по технологии УДЕ
- Подробности
- Родительская категория: Внеурочная деятельность
- Категория: УДЕ
- Опубликовано 28.02.2013 19:30
Протоколы II (муниципального) этапа республиканской олимпиады школьников по технологии УДЕ размещены на http://uprobr.mon-rk.ru/